Основные стоматологические лечебно-диагностические мероприятия и технологии
Код | Код услуги по номенклатуре | Виды работ | Цены в рублях | |
Виды работ на терапевтическом приеме | ||||
2 | Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов | |||
2 | 1* | А16.07.092 | Расшлифовка одной фиссуры, препарирование и обработка кариозной полости одного зуба. | 500 |
2 | 1.1 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
2 | 2 | А16.07.057 | Запечатывание 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 1000 |
2 | 3* | А11.07.024 | Местное применение реминералирующих препаратов а области зуба | 200 |
2 | 4* | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 500 | |
2 | 5.1* | Наложение стеклоионномерной изолирующей прокладки при среднем и глубоком кариесе | 500 | |
2 | 5.2 | Наложение Flow-композита при среднем, глубоком кариесе и при реставрационных работах (сэндвич-техника) | 700 | |
2 | 6* | А16.07.002.010 | Наложение 1 пломбы из композита при поверхностном, среднем и глубоком кариесе 1 и 5 класса по Блеку | 2500 |
2 | 7* | А16.07.002.011 | Наложение 1 пломбы из композита при поверхностном, среднем и глубоком кариесе 2 и 3 класса по Блеку | 3000 |
2 | 8* | Полировка пломбы из композита при 1,2,3,5 классах по Блеку | 500 | |
2 | 9* | А16.07.002.012 | Наложение 1 пломбы из композита при поверхностном, среднем и глубоком кариесе 4 класса по Блеку | 3500 |
2 | 10 | А.16.07.032 | Восстановление культи разрушенного зуба композитом для дальнейшего закрытия зуба коронкой | 2500 |
2 | 11 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных и кариозных поражениях твердых тканей зуба, при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба (поражение более двух поверхностей коронковой части) | 3500 | |
2 | 12 | Восстановление цвета эмали (ламинат прямой метод), восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба (эрозия, флюороз, гипоплазия, врожденные аномалии), восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба, реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) | 5500 | |
2 | 13 | А16.07.031 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба | 6000 |
2 | 14* | Полировка пломбы при лечении полостей 4 класса по Блеку*, полировка реставрационных работ. | 1000 | |
Виды работ на терапевтическом приеме | ||||
3 | Эндодонтические виды работ | |||
3 | 1 | А16.07.093.001 | Распломбировка одного канала под штифт и фиксация титанового штифта в корневом канале | 2000 |
3 | 2 | Распломбировка одного канала под вкладку и фиксация титановой вкладки в корневом канале | 2500 | |
3 | 3 | А16.07.093.002 | Распломбировка одного канала под штифт и фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале | 2500 |
3 | 4 | Распломбировка одного канала под вкладку и фиксация стекловолоконной вкладки в корневом канале | 3000 | |
3 | 5 | А 16.07.082.001 | Распломбировка одного канала пломбированного цинк-эвгенольной пастой (гуттаперчей) | 1000 |
3 | 6 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой/ фосфат цементом | 1500 |
3 | 7* | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 |
3 | 7.1 | А 16.07 030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимиго корневого канала | 1000 |
3 | 8* | А16.07.030.003 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении пульпитов и периодонтитов в случаях отсроченной обтурации канала гуттаперчей | 500 |
3 | 9* | А16.07.008.002 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
3 | 10 | Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала: | ||
10.1 | А16.07.094 | Штифт | 1000 | |
10.2 | Отломок инструмента | 2000 | ||
3 | 11* | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
3 | 12.1* | А16.07.002.009 | Временная пломба самотвердеющая (постановка, снятие) | 200 |
12.2* | А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы (светополимеризуемая) | 300 | |
3 | 12.3* | А 16.07.091 | Снятие временной пломбы (светополимеризуемая) | 300 |
3 | 13* | А16.07.030.003 | Обтурация канала Метапексом с гуттаперчевыми штифтами, временная обтурация Метапексом, Метапастой, Пульпотеком. | 500 |
3 | 14 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации корня или бифуркации зуба цементами «МТА» или «Триоксидент» | 1000 |
Украшения | ||||
4 | 1 | Зубные украшения – Скайсы. (Выбор скайсов по каталогу) | От 2500 | |
Виды работ на терапевтическом приеме | ||||
5 | 1.1* | А14.07.051.001 | Удаление назубных отложений ручным способом и с помощью ультразвукового скейлера (комбинированный метод) в области одного зуба | 200 |
1.2 | А14.07.051.002 | Удаление зубного налёта с использованием аппарата AIR FLOU в области одного зуба | 200 | |
5 | 2* | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 100 | |
5 | 3 | Шинирование зубов с применением композита — крепление к коронке одного зуба | 1000 | |
5 | 4 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и другие), крепление к коронке одного зуба | 1500 | |
5 | 5 | Шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией | 2400 | |
5 | 6 | А16.07.039 | Кюретаж пародонтального кармана в области двух зубов без отслаивания лоскута | 500 |
5 | 7 | Коагуляция десневого сосочка | 500 | |
5 | 8* | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов после кюретажа пародонтального кармана в области двух зубов, области бифуркации, после удаления, гемисекций корней одного зуба материалами, способствующими регенерации костной ткани (гель, гранулы и губка коллапан, коллапол) | 1000 |
5 | 9* | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение, инстилляция (промывание одного кармана в области 2-х зубов) | 300 | |
5 | 10* | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация, повязка (одного кармана в области 2-х зубов) | 300 | |
5 | 11* | А11.07.021 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 |
* — отмечены манипуляции, оплачиваемые страховыми компаниями по договорам ДМС