Основные стоматологические лечебно-диагностические мероприятия и технологии
Код |
Код услуги по номенклатуре | Виды работ | Цены в рублях | |
6. Виды работ на хирургическом приеме | ||||
6 | 1* | Внутриротовой разрез | 1000 | |
6 | 2 | Использование хирургических остеопластических (синтетических, аллогенных и ксеногенных) материалов | От 5000 | |
6 | 3* | Лечебная повязка | 500 | |
6 | 4* | А16.07.001.001 | Удаление зуба (корней зуба), экзостоза (альвеолотомия) | |
А16.07.059 | Гемисекция корня зуба. | 4000 | ||
4.1* | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2000 | |
4.2* | Удаление зуба (средней сложности) | 3000 | ||
4.3* | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000 | |
6 | 4.4 | А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4000 |
6 | 5* | А16.07.097 | Наложение швов на лунку после гемисекции корня, удаления экзостоза, зуба с ограниченным воспалительным процессом, после отслаивания лоскута | 1000 |
6 | 6* | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба (при альвеолитах) | 500 |
6 | 7* | А16.07.058 | Иссечение капюшона (при перикоронарите) | 1000 |
* — отмечены манипуляции, оплачиваемые страховыми компаниями по договорам ДМС