Основные стоматологические лечебно-диагностические мероприятия и технологии
Код | Код услуги по номенклатуре | Виды работ | Цены в рублях | ||
7 | Виды работ на ортопедическом приеме | ||||
1.1 | Укрепление коронки, вкладки с применением стеклоионномера GC “Fuji”I (Япония) | 1000 | |||
1.2 | Укрепление коронки, вкладки с применением композитных материалов двойного отверждения | 1500 | |||
7 | 2 | Временное укрепление коронок (на Temp Bond, Tempo Cem и т.д.), снятие коронок с временной фиксации | 300 | ||
7 | 3 | Коррекция съёмного протеза | 500 | ||
7 | 4 | Индивидуальная ложка | 1000 | ||
7 | 5.1 | замена или установка зуба в съёмный протез, замена, перенос, установка кламера; | 2000 | ||
5.2 | починка перелома (один протез) Акрил/Акрифри | 2000/
4000 |
|||
5.3 | починка 2-х переломов (один протез) | 5000 | |||
5.4 | Чистка протеза лабораторным способом | 1000 | |||
7 | 6 | Контрольная модель, диагностическая модель | 500 | ||
7 | 7 | Коронка металлическая (штампованная), зуб литой из стали | 5000 | ||
7 | 8 | Коронка металлическая (штампованная) с облицовкой, зуб литой из стали с фасеткой | 5600 | ||
7 | 9.1 | Коронка пластмассовая (временная, одномоментная) | 2000 | ||
7 | 9.2 | Коронка пластмассовая (лабораторная) | 3000 | ||
7 | 10.1 | Одна единица цельнолитая | 7000 | ||
10.2 | Одиночная коронка цельнолитая | 8000 | |||
7 | 11.1 | Одна единица металлокерамическая | 12000 | ||
11.2 | Одиночная коронка металлокерамическая | 14000 | |||
7 | 12.1 | Литая вкладка однокорневая | 5000 | ||
Литая вкладка двухкорневая | 5500 | ||||
Литая вкладка трехкорневая | 6000 | ||||
7 | 12.2 | Литая вкладка (разборная) | 7000 | ||
7 | 13 | А16.07.035.001 | Косметическая пластинка акриловая (1,2,3 зуба) | 8000 | |
Косметическая пластинка акриловая (4-5 зуба) | 10000 | ||||
14.1 | А16.07.035.002 | Косметическая пластинка нейлоновая (1,2,3 зуба) | 16000 | ||
14.2 | А16.07.035.003 | Косметическая пластинка нейлоновая (4,5 зуба) | 25000 | ||
7 | 15 | А16.07.023.003 | Cъёмный протез «ACRYFREE» | 36000 | |
7 | 16 | А16.07.035.005 | Cъемный акриловый протез | 22000 | |
17 | А16.07.035.006 | Cъемный нейлоновый протез | 36000 | ||
7 | 18 | А16.07.023.007 | Cъемный протез «ACRYFREE — NEY» | 38000 | |
7 | 19.1 | А16.07.036.001 | Бюгельный протез из КХС кламмерный (классический) | 40000 |
7 | 19.2 | А16.07.036.002 | Бюгельный протез на аттачменах с металлокерамическими коронками на зубах | 50000 | |
19.3 | А16.07.023.004 | Бюгельный односторонний протез на микрозамке «МК-1» | 50000 | ||
20 | А16.07.023.005 | Съёмный двухсторонний протез на двух микрозамках «МК-1» | 80000 | ||
7 | 21 | Перебазировка съёмного протеза | 5000 | ||
7 | 21.1 | Обточка зуба под цельнолитую или металлокерамическую коронку | 500 | ||
7 | 22 | А02.07.010.001.001 | Снятие альгинатного слепка | 1000 | |
7 | 23.1 | А02.07.010.001.002 | Снятие двухслойного слепка (для бюгельного протезирования и металлокерамики) С-силиконом | 1500 | |
23.2 | А02.07.010.001.003 | Снятие двухслойного слепка (для бюгельного протезирования и металлокерамики) А-силиконом | 1500 | ||
7 | 24 | Покрытие одной единицы нитрит-титаном | 1000 | ||
7 | 25 | Замена матриц в замковых протезах по истечении гарантийного срока эксплуатации (1 шт.) | 1000 | ||
7 | 26 | Изготовление ортопедических работ в артикуляторе «Bio-Art» с использованием лицевой дуги. | 3000 | ||
7 | 27 | Одна единица безметалловой керамики (на каркасах из оксида циркония) | 18000 |
ВАЖНО! При проведении лечебно – диагностических мероприятий на «зубах мудрости» верхней и нижней челюсти, т.е. на зубах 18,28,38,48, а также на 7-ых зубах верхней челюсти, т.е. на зубах 17 и 27 оплата проведённых манипуляций по выше представленному прейскуранту цен производится с учётом повышающего коэффициента в 1.5 раза. Так же повышающий коэффициент в 1.5 раза может быть применён при лечении нижних 7-ых и некоторых 6-ых зубов у пациентов с затруднённым открыванием полости рта и инструментально недоступными полостями и каналами (на усмотрение лечащего врача)!